TABLE 2

TABLE 2
AL Bush 9 B 1,176,394 K 693,933 O 13,122 T 1,883,449
AK Bush 3 B 190,889 K 111,025 O 10,684 T 312,598
AZ Bush 10 B 1,104,294 K 893,524 O 14,767 T 2,012,585
AR Bush 6 B 572,898 K 469,953 O 12,094 T 1,054,945
CA Kerry 55 B 5,509,826 K 6,745,485 O 166,541 T 12421852
CO Bush 9 B 1,101,255 K 1,001,732 O 27,343 T 2,130,330
CT Kerry 7 B 693,826 K 857,488 O 27,455 T 1,578,769
DE Kerry 3 B 171,660 K 200,152 O 3,378 T 375,190
DC Kerry 3 B 21,256 K 202,970 O 3,360 T 227,586
FL Bush 27 B 3,964,522 K 3,583,544 O 61,744 T 7,609,810
GA Bush 15 B 1,914,254 K 1,366,149 O 21,472 T 3,301,875
HI Kerry 4 B 194191 K 231708 O 3114 T 429013
ID Bush 4 B 409,235 K 181,098 O 8,114 T 598,447
IL Kerry 21 B 2,345,946 K 2,891,550 O 36,826 T 5,274,322
IN Bush 11 B 1,479,438 K 969,011 O 19,553 T 2,468,002
IA Bush 7 B 751,957 K 741,898 O 13,053 T 1,506,908
KS Bush 6 B 736,456 K 434,993 O 16,307 T 161,187,756
KY Bush 8 B 1,069,439 K 712,733 O 13,710 T 1,795,882
LA Bush 9 B 1,102,169 K 820,299 O 20,638 T 1,943,106
ME Kerry 4 B 330,201 K 396,842 O 13,709 T 740,752
MD Kerry 10 B 1,024,703 K 1,334,493 O 27,482 T 2,386,678
MA Kerry 12 B 1,071,109 K 1.803,800 O 37,479 T 2,912,388
MI Kerry 17 B 2,313,746 K 2,479,183 O 46,323 T 4,839,252
MN Kerry 9 B 1,346,695 K 1,445,014 O 36,678 T 2,828,387
MS Bush 6 B 684,981 K 458,094 O 9,070 T 1,152,145
MO Bush 11 B 1,455,713 K 1,259,171 O 16,480 T 2,731,364
MT Bush 3 B 266,063 K 173,710 O 10,672 T 450,445
NE Bush 5 B 512,814 K 254,328 O 11,044 T 778,186
NV Bush 5 B 418,690 K 397,190 O 13,707 T 829,587
NH Kerry 4 B 331,237 K 340,511 O 5,990 T 677,738
NJ Kerry 15 B 1,670,003 K 1,911,430 O 30,258 T 3,611,691
NM Bush 5 B 376,930 K 370,942 O 8,432 T 756,304
NY Kerry 31 B 2,962,567 K 4,314,280 O 114,189 T 7,391,036
NC Bush 15 B 1,961,166 K 1,525,849 O 13,992 T 3,501,007
ND Bush 3 B 196,651 K 111,052 O 5,130 T 312,833
OH Bush 20 B 2,859,768 K 2,741,167 O 26,973 T 5,627,908
OK Bush 7 B 959,792 K 503,966 O 0 T 1,463,758
OR Kerry 7 B 866,831 K 943,163 O 26,788 T 1,836,782
PA Kerry 21 B 2,793,847 K 2,938,095 O 37,648 T 5,769,590
RI Kerry 4 B 169,046 K 259,765 O 8,323 T 437,134
SC Bush 8 B 937,974 K 661,699 O 18,057 T 1,617,730
SD Bush 3 B 232,584 K 149,244 O 6,387 T 388,215
TN Bush 11 B 1,384,375 K 1,036,477 O 16,467 T 2,437,319
TX Bush 34 B 4,526,917 K 2,832,704 O 51,144 T 7,410,765
UT Bush 5 B 663,742 K 241,199 O 22,903 T 927,844
VT Kerry 3 B 121,180 K 184,067 O 7,062 T 312,309
VA Bush 13 B 1,716,959 K 1,454,742 O 26,666 T 3,198,367
WA Kerry 11 B 1,304,894 K 1,510,201 O 43,989 T 2,859,084
WV Bush 5 B 423,778 K 326,541 O 5,568 T 755,887
WI Kerry 10 B 1,478,120 K 1,489,504 O 29,383 T 2,997,007
WY Bush 3 B 167,629 K 70,776 O 5,023 T 243,428

Last Modified By: -
Last Modified On: Wednesday, December 26, 2007  17:25:11